| | LS | LS | LS | LTZ |
| Модификация |
| Тип кузова | хетчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Двигатель | бензиновый,1.6 | бензиновый, 1.8 |
| Мощность, л.с. | 124 | 141 |
| Цена, грн. | 147 450 | 154 770 | 165 930 | 179 370 |
| Объем бака, л. | 60 |
| Год выпуска, г. | 2011 |
| Трансмиссия/шасси/рулевое |
| Тип КПП | 5-ст. мех. | 6-ст. авт. |
| Системы безопасности и защиты автомобиля Chevrolet Cruze хетчбэк |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности водителя и пассажира | • | • | • | • |
| Шторки безопасности для 1 и 2 ряда сидений | • | • | • | • |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | • | • | • | • |
| EBD - распределение тормозных усилий | • | • | • | • |
| Break Assist - система экстренного торможения | • | • | • | • |
| ESP - электронная система курсовой устойчивости | - | - | - | • |
| TCS - система контроля сцепления с дорогой | - | - | - | • |
| Центральный замок с дистанц.управлением, 2 складных ключа | • | • | • | • |
| Противоугонная система | - | - | - | • |
| Система подсказки переключения КПП для экономии топлива | • | • | - | - |
| Иммобилайзер двигателя | • | • | • | • |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | • | • | • | • |
| Подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и вперёд / назад | • | • | • | • |
| Дополнительное антикоррозионное покрытие кузова | • | • | • | • |
| Звуковой сигнал о непристегнутом ремне безопасности | • | • | • | • |
| Комфорт Chevrolet Cruze хетчбэк |
| Кондиционер с электронным управлением | • | - | - | - |
| Электронный климат-контроль | • | • | • | • |
| Круиз-контроль | • | • | • | • |
| Система помощи при парковке | • | - | - | • |
| Гидроусилитель руля | • | • | • | • |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | • | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники в передних дверях с функцией экспресс поднятия и опускания | • | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники в задних дверях | • | • | • | • |
| Электрическая регулировка зеркал с подогревом | • | • | • | • |
| Электрическое складывание боковых зеркал | - | - | - | • |
| Автоматичекий контроль системы освещения | - | • | • | • |
| Датчик дождя | - | • | • | • |
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | - | - | - | • |
| Задержка выключения передних фар - функция "Follow me home" | • | • | • | • |
| Улучшенный информационный дисплей водителя (сегментный) | • | • | • | • |
| Бортовой компьютер | • | • | • | • |
| Кожаная обивка руля и рычага КПП | • | • | • | • |
| Розетка 12В для пассажиров заднего сидения | • | • | • | • |
| Футляр для хранения очков со стороны водителя | • | • | • | • |
| Сиденья в Chevrolet Cruze хетчбэк |
| Тканевая отделка салона (JET BLACK) | • | • | • | - |
| Кожаная отделка салона (JET BLACK) | - | - | - | • |
| Подогрев передних сидений | - | • | • | • |
| Регулировка водительского сиденья по 4 направлениям | • | • | • | • |
| Регулировка сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | • | • | • | • |
| Центральный подлокотник впереди и сзади | • | • | • | • |
| Аудиосистема Chevrolet Cruze хетчбэк |
| CD-MP3 проигрыватель и радио | • | • | • | - |
| CD-MP3 проигрыватель с радио, USB и слотом для карты памяти | - | - | - | • |
| Цветной 7" дисплей | - | - | - | • |
| Вход для подключения аудиоустройств AUX-IN | • | • | • | • |
| Управление аудиосистемой на руле | • | • | • | • |
| 4 динамика | • | - | - | • |
| 6 динамиков | - | • | • | - |
| Внешние особенности / экстерьер Chevrolet Cruze хетчбэк |
| Стальные колесные диски R16 с колпаками | • | • | • | - |
| Легкосплавные колесные диски R17 | - | - | - | • |
| Полноразмерное запасное колесо (стальное) | • | • | • | • |
| Ручки дверей в цвет кузова | • | • | • | - |
| Ручки дверей в цвет кузова с хромированной вставкой | - | - | - | • |
| Боковые зеркала в цвет кузова | • | • | • | • |
| Противотуманные фары передние и задние | • | • | • | • |
| Решетка радиатора черная, с хромированной вставкой | • | • | • | • |